产品系列
详情
YBX4系列高效率隔爆型三相异步电动机,防爆性能符合GB/T3836.1-2021《爆炸性环境第1部分:设备 通用要求》和GB/T3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》的规定,制成隔爆型。适用于含有一定成分的可燃性气体或蒸汽与空气形成的爆炸性混合物的场所内的设备上,作为一般驱动动力。主要用于石油、化工等行业,也在纺织、冶金、城市煤气、交通、粮油加工、造纸、医药等行业被广泛应用。电动机效率符合GB18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》中的2级,即IEC60034-30-1的IE4。电动机显著的特点是高效、节能,并具有温升裕度大、寿命长、振动小、噪声低、可靠性高的有点。
电机外观安装尺寸
| 机座号 | 极数 | 安装尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | α° | n×s | T | AB | AC | AD | HD | HE | L | ||
| 63 | 全部 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | 115 | 95 | 140 | 0 | 45 | 4×ø10 | 3 | 130 | 127 | 155 | 225 | 160 | 245 |
| 71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 130 | 110 | 160 | 140 | 148 | 245 | 170 | 285 | |||||||
| 80M | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 45 | 4×ø12 | 3.5 | 165 | 165 | 160 | 290 | 210 | 330 | |
| 90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 180 | 180 | 310 | 220 | 360 | |||||||||
| 90L | 125 | 385 | |||||||||||||||||||||
| 100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 4×ø15 | 4 | 200 | 205 | 335 | 235 | 435 | |||||
| 112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 45 | 4×ø15 | 4 | 240 | 220 | 182 | 365 | 255 | 450 | |
| 132S | 216 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 280 | 260 | 410 | 280 | 500 | |||||||
| 132M | 178 | 530 | |||||||||||||||||||||
| 160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 45 | 4×ø19 | 5 | 325 | 315 | 235 | 490 | 335 | 665 | |
| 160L | 254 | 705 | |||||||||||||||||||||
| 180M | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 300 | 250 | 350 | 349 | 355 | 535 | 355 | 750 | ||||||
| 180L | 279 | 770 | |||||||||||||||||||||
| 200L | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 19 | 350 | 300 | 400 | 0 | 45 | 4×ø19 | 5 | 390 | 395 | 262 | 590 | 395 | 830 | |
| 225S | ≥4极 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | 400 | 350 | 450 | 22.5 | 8×ø19 | 430 | 445 | 640 | 415 | 870 | |||
| 225M | 2极 | 311 | 55 | 110 | 16 | 49 | 865 | ||||||||||||||||
| ≥4极 | 60 | 140 | 18 | 53 | 895 | ||||||||||||||||||
| 250M | 2极 | 406 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 250 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 22.5 | 8×ø19 | 5 | 488 | 495 | 335 | 725 | 480 | 945 |
| ≥4极 | 65 | 58 | |||||||||||||||||||||
| 280S | 2极 | 457 | 368 | 190 | 65 | 280 | 24 | 500 | 450 | 550 | 542 | 545 | 785 | 510 | 1010 | ||||||||
| ≥4极 | 75 | 20 | 67.5 | ||||||||||||||||||||
| 280M | 2极 | 419 | 65 | 18 | 58 | 1040 | |||||||||||||||||
| ≥4极 | 75 | 20 | 67.5 | ||||||||||||||||||||
| 315S | 2极 | 508 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 22.5 | 8×ø24 | 6 | 630 | 630 | 480 | 890 | 575 | 1190 |
| ≥4极 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1230 | ||||||||||||||||||
| 315M | 2极 | 457 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1350 | ||||||||||||||||
| ≥4极 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1390 | ||||||||||||||||||
| 315L | 2极 | 508 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1350 | ||||||||||||||||
| ≥4极 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1390 | ||||||||||||||||||
电机外观安装尺寸

| 机座号 | 安装尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | α° | n×s | T | AB | AC | AD | HD | HE | L | |
| 63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | 75 | 60 | 90 | 0 | 45 | 4×M5 | 2.5 | 130 | 127 | 155 | 225 | 160 | 245 |
| 71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 85 | 70 | 105 | 4×M6 | 140 | 148 | 245 | 170 | 285 | |||||
| 80M | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | 0 | 45 | 4×M6 | 3 | 165 | 165 | 160 | 290 | 210 | 330 |
| 90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 4×M8 | 180 | 180 | 310 | 220 | 360 | ||||
| 90L | 125 | 385 | ||||||||||||||||||||
| 100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 24 | 100 | 12 | 130 | 110 | 160 | 3.5 | 200 | 205 | 335 | 235 | 435 | |||||
| 112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 130 | 110 | 160 | 0 | 45 | 4×M8 | 3.5 | 240 | 220 | 182 | 365 | 255 | 450 |
| 132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 165 | 130 | 200 | 4×M10 | 4 | 280 | 260 | 410 | 280 | 500 | |||
| 132M | 178 | 530 | ||||||||||||||||||||
给我们留言
如有任何需求,请随时联系我们